JAC T8 PRO
Цена от 3 199 000 ₽
Расчёт кредита
Хочу получить расчет кредита по автомобилю:
T8 PRO
от 3199000 ₽
Первоначальный взнос
0
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Срок кредита
12 мес
12
24
36
48
60
Хочу получить подробный расчет
Обзор JAC T8 Pro
ВСЕГДА НА ВИДУ, ВСЕГДА ГОТОВ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!
Экстерьер и интерьер
Динамичный профиль, массивная решетка радиатора, брутальные расширители арок и дуга безопасности создают запоминающийся мужественный облик. JAC T8 Pro – всегда готов к приключениям и тяжелой работе!.
Мощный, комфортный, и проходимый, JAC T8 Pro привносит современные технологии в мир пикапов. Сенсорные экраны, цифровая приборная панель, панорамные камеры, бесключевой доступ и со вкусом отделанный салон помогут в дальней поездке. Оказавшись в комфортном салоне с кожаной отделкой вы забудете, что находитесь за рулем пикапа!
Комплектации и цены JAC T8 Pro
На российском рынке пикап можно приобрести в комплектациях 2.4T 4WD Full Extra (2.0T) и 2.0CTI 4WD Full Extra (2.0TD).
| Название компетенции | Цена, ₽ |
|---|---|
| 2.4T 4WD Full Extra (2.0T) | от 0 ₽ |
| 2.0CTI 4WD Full Extra (2.0TD) | от 3 199 000 ₽ |
JAC T8 Pro в наличии в Махачкале
Технические характеристики JAC T8 PRO
| Комплектация | 2.0CTI 4WD Full Extra | 2.4T 4WD Full Extra | ||
|---|---|---|---|---|
| Полная масса, кг | 2870 | 2840 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1970 | 1940 | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | 5325х1880х1830 | |||
| Размеры грузового отсека, мм | 1520х1520х470 | |||
| Колесная база, мм | 3090 | |||
| Колея (передняя/задняя), мм | 1540/1540 | |||
| Грузоподъемность, кг | 900 | |||
| Число мест | 5 | |||
| Дорожный просвет, мм | 220 | |||
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 | |||
| Минимальный радиус разворота, м | 6,2 | |||
| Углы въезда/съезда, град. | 30.9/23.3 | |||
| Модель двигателя | HFC4DB2-1D1 | 4K22D4T | ||
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом и промежуточным охладителем | 4K22D4T | ||
| Число цилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем, куб. см. | 1999 | 2378 | ||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 139/3600 | 204/5200 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 320/1600-2600 | 320/2000-4000 | ||
| Экологический класс | Euro V | Euro V | ||
| Модель коробки передач | LC6T32 | |||
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая механическая | |||
| Передаточные числа | 5.441;2.839;1.721;1.223; 1.000;0.794;R:4.935 | |||
| Передаточное число главной передачи | 4,1 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | |||
| Средний расход топлива, л/100км | 9,3 | 9,5 | ||
| Передняя подвеска | Независимая пружинная на двойных поперечных рычагах | |||
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная | |||
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная | |||
| Объем топливного бака, л | 76 | 74 | ||
| Размер шин | 265/60R18 | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | Дисковые | |||
Купить JAC T8 Pro в Махачкале
В Motors вы можете выбрать пикап в наличии или заказать в индивидуальной комплектации с дополнительными опциями, а также получить следующие преимущества покупки:
Выбирайте китайский JAC T8 pro и получайте наслаждения от поездок на любое расстояние!
